Artikelnummer: WPT
Die “Push-on-Pull” Ausführung ist für die Kalibrierung gemäß ASTM E-4 auch über 450t geeignet. Besonderheiten sind hier die schnelle Rücklaufgeschwindigkeit und ein verstärkter Schutz der Messeinheit. Die Messeinheit ist zwischen dem Übertragungskopf und dem Zylinder montiert. Zugstangen verbinden den Kreuz- und Übertragungskopf. Diese Konstruktion vereinfacht die Kalibrierung.
Model | WPT-500 | WPT-600 | WPT-800 | |
Kapazität (metrische Tonne) | 500 | 600 | 800 | |
Maßeinheit | metrisch (mm) | metrisch (mm) | metrisch (mm) | |
nutzbare Testlänge | A | 12000 | 12000 | 12000 |
Gesamtlänge (ca.) | B | 19410 | 19410 | 19910 |
Gesamtbreite (ohne Abdeckung) | C | 1958 | 1958 | 2100 |
Kanalbreite | D | 1138 | 1150 | 1236 |
Testbreite (maximal) | E | 1531 | 1531 | 1623 |
Gesamthöhe (mit geschlossener Abdeckung) | F | 1156 | 1156 | 1319 |
Gesamthöhe (mit geöffneter Abdeckung) | G | 828 | 828 | 898 |
Gesamthöhe (mit komplett geöffneter Abdeckung) | H | 2338 | 2338 | 2678 |
Kolbenhub | I | 1250 | 1250 | 1250 |
Verlängerungs-Einheit | 9000 | 9000 | 9000 |
** WIROP® behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.