Aug-Terminal Stahl

 

Artikelnummer: W910

  • Die Terminals sind aus speziellem Stahl hergestellt. Die Qualität und die Härte des Karbonstahls wird durch sphäroidisiertes Glühen gewährleistet.
  • Die Terminal entsprechen in der Effiziensklasse zu 100% den Anforderungen der Verwendung für Seile, wenn sie ordnungsgemäß angewendet werden.
  • Die Terminals werden für folgende Drahtseile empfohlen: 6x19, 6x37, ISP oder EIP, EEIP, RRL oder IWRC.
  • Wenn irgendeine andere Konstruktion oder Typ eines Seiles verwendet wird, ist es empfohlen am Ende einen zerstörungsfreien Test oder Beweislast-Test zu machen um eine korrekte und ausreichende Verpressung gem. ASME (ANSI) B30.9 zu gewährleisten. Die Ergebnisse sollten dokumentiert werden.

 

Produktspezifikationen

  Abmessungen (Zoll)  
Art.-Nr. Größe
(Zoll)
L D B D1 d L1 H K

Max. Außendurchmesser
Nach Verpressung

Gewicht/Stk

(kg)
W910-006 1/4 4,33 0,50 1,38 0,75 0,27 2,13 0,50 3,50 0,46 0,18
W910-008 5/16 5,50 0,77 1,63 0,89 0,34 3,15 0,67 4,50 0,71 0,33
W910-010 3/8 5,50 0,77 1,63 0,89 0,41 3,15 0,67 4,50 0,71 0,32
W910-011 7/16 6,93 0,98 2,00 1,06 0,48 4,25 0,89 5,75 0,91 0,59
W910-013 1/2 6,93 0,98 2,00 1,06 0,55 4,25 0,89 5,75 0,91 0,68
W910-014 9/16 8,70 1,25 2,40 1,26 0,62 5,31 1,14 7,28 1,16 1,32
W910-016 5/8 8,70 1,25 2,40 1,26 0,67 5,31 1,14 7,28 1,16 1,41
W910-019 3/4 10,20 1,55 2,87 1,44 0,82 6,38 1,31 8,54 1,42 2,31
W910-022 7/8 11,97 1,70 3,11 1,70 0,94 7,44 1,50 10,16 1,55 3,08
W910-026 1 13,46 1,98 3,62 2,05 1,06 8,50 1,77 11,54 1,80 4,81
W910-028 1-1/8 15,04 2,25 4,02 2,32 1,19 9,57 2,00 12,72 2,05 6,67
W910-032 1-1/4 16,97 2,53 4,50 2,56 1,33 10,63 2,25 14,33 2,30 9,80
W910-036 1-3/8 18,70 2,80 5,00 2,56 1,45 11,69 2,25 15,83 2,56 12,97
W910-038 1-1/2 20,12 3,08 5,50 2,81 1,61 12,75 2,52 17,01 2,81 17,28
W910-045 1-3/4 23,54 3,39 6,26 3,54 1,86 14,88 3,00 20,00 3,06 23,95
W910-050 2 27,64 3,94 7,24 3,82 2,13 17,01 3,27 23,00 3,56 40,42

Produktbilder

Anfrage

Falls Sie Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie uns gerne!