Modell : WP-1500
WP-1500 (Typ H) | |||
Säulen | 2 | Lasthubgeschwindigkeit (mm/s) | 1,35 |
maximaler Pressdruck (MT) | 1500 | Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) | 12,2 |
Motorleistung (PS/KW) | 25 / 18,39 | Arbeitshöhe (mm) | 1250 |
maximaler Öldruck (kgf/cm²) | 300 | Abmessungen L x W x H (mm) | 2350 x 1035 x 2250 |
maximaler Kolbenhub (mm) | 130 | ca. Gesamtgewicht (kg) | 11000 |
Leerhubgeschwindigkeit (mm/s) | 8,8 | ||
Arbeitsbereich | |||
Aluminiumklemmen (one / multi-stage) | #S62 / bis #S68(Mehrfachverpressung) | Swage Sockets | |
komplett | #1-1/4" | ||
Flämisch Auge Pressklemmem | #3-1/2" | fortlaufend Methode | #2" |
** WIROP® behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.