Modell : WP-80C
| WP-80C (Typ C) | ||||
| Säulen | 1 | Leerhub- / Lasthubgeschwindigkeit (mm/s) | 7.0 | |
| maximaler Pressdruck (t) | 80 | Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) | 8.3 | |
| Motorleistung (PS) / KW | 7,5/5,5 | Arbeitshöhe (mm) | 1140 | |
| maximaler Öldruck (bar) | 245 | Abmessungen L x W x H (mm) | 1000 x 700 x 1690 | |
| maximaler Kolbenhub (mm) | 58 | ca. Gesamtgewicht (kgs) | 760 | |
| Arbeitsbereich | ||||
| Aluminium Pressklemmen |
#10 oder bis #12 (Mehrfachverpressung) |
|||
** WIROP® behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.