Artikelnummer : W903Y
Art.-Nr. | Größe (Zoll) | Gewicht pro 100Stk. (kg) | A (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | Max. AußendurchmesserNach Verpressung |
W903Y-003 | 1/8 | 0,91 | 0,44 | 0,50 | 0,14 | 0,40 |
W903Y-005 | 3/16 | 1,81 | 0,56 | 0,70 | 0,20 | 0,52 |
W903Y-006 | 1/4 | 3,63 | 0,63 | 1,06 | 0,30 | 0,58 |
W903Y-008 | 5/16 | 7,26 | 0,88 | 1,13 | 0,36 | 0,77 |
W903Y-010 | 3/8 | 6,80 | 0,88 | 1,48 | 0,42 | 0,77 |
W903Y-011 | 7/16 | 13,61 | 1,13 | 1,63 | 0,48 | 1,03 |
W903Y-013 | 1/2 | 22,68 | 1,31 | 1,89 | 0,55 | 1,16 |
W903Y-014 | 9/16 | 31,75 | 1,44 | 2,02 | 0,61 | 1,29 |
W903Y-016 | 5/8 | 45,36 | 1,56 | 2,42 | 0,67 | 1,42 |
W903Y-019 | 3/4 | 59,42 | 1,69 | 2,73 | 0,79 | 1,55 |
W903Y-022 | 7/8 | 99,79 | 2,00 | 3,27 | 0,94 | 1,80 |
W903Y-025 | 1 | 140,61 | 2,25 | 3,67 | 1,06 | 2,05 |
W903Y-028 | 1-1/8 | 204,12 | 2,56 | 4,05 | 1,19 | 2,30 |
W903Y-032 | 1-1/4 | 294,84 | 2,81 | 4,58 | 1,33 | 2,56 |
Empfohlen für folgende Seile: 6x19, 6x25, 6x29, 6x37, IPS oder XIP (EIP), FC oder IWRC. Wenn irgendeine andere Konstruktion oder Typ eines Seiles verwendet wird, ist es empfohlen am Ende einen Bruchkraft-Test zu machen um eine korrekte und ausreichende Verpressung zu gewährleisten.