Artikelnummer : W903
Art.-Nr. | Größe (Zoll) | Gewicht pro 100Stk. | A (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | D (Zoll) | Max. Außendurchmesser Nach Verpressung(Zoll) |
W903-008 | 5/16 | 7,71 | 1,25 | 1,08 | 0,81 | 0,19 | 0,77 |
W903-010 | 3/8 | 5,90 | 1,25 | 1,12 | 0,81 | 0,14 | 0,77 |
W903-011 | 7/16 | 14,06 | 1,63 | 1,41 | 1,02 | 0,19 | 1,03 |
W903-013 | 1/2 | 14,25 | 1,63 | 1,44 | 1,02 | 0,16 | 1,03 |
W903-014 | 9/16 | 28,58 | 2,25 | 1,72 | 1,23 | 0,23 | 1,29 |
W903-016 | 5/8 | 24,50 | 2,25 | 1,84 | 1,28 | 0,20 | 1,29 |
W903-019 | 3/4 | 40,82 | 2,63 | 2,16 | 1,52 | 0,23 | 1,55 |
W903-022 | 7/8 | 57,15 | 2,88 | 2,50 | 1,75 | 0,27 | 1,80 |
W903-025 | 1 | 84,82 | 3,06 | 2,84 | 2,00 | 0,33 | 2,05 |
W903-032 | 1-1/4 | 174,18 | 4,06 | 3,50 | 2,50 | 0,38 | 2,56 |
Pressklemmen Stahl Duplex sind empfohlen für folgende Seile: 6x19, 6x25, 6x29, 6x37, IPS oder XIP (EIP), FC oder IWRC. Wenn irgendeine andere Konstruktion oder Typ eines Seiles verwendet wird, ist es empfohlen am Ende einen Bruchkraft-Test zu machen um eine korrekte und ausreichende Verpressung zu gewährleisten.