Artikelnummer: WPT
Diese Wirop Testbank ist der Bestseller. Das Design und die Ausstattung haben sich im jahrelangen Einsatz bewährt und erfreut sich großer Beliebtheit für die Durchführung von Zugversuchen. Die Messeinheit ist in der Mitte der Testbank (zwischen Zylinder und Kreuzkopf) installiert. Das Probestück wird mittig am Bolzen platziert. Insgesamt zeichnet sich die Testbank durch eine sehr robuste Rahmenkonstruktion mit einem hohen Maß an Bedienerfreundlichkeit aus. Sofern die Gesamtlänge der Testbank 30 Meter nicht überschreitet, ist keine Fixierung im Fundament notwendig. Die Ausrichtung der Testbank erfolgt über Bolzen.
Model | WPT-50 | WPT-100 | WPT-150 | WPT-200 | WPT-300 | |
Kapazität (in Tonnen) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Maßeinheit | metrisch (mm) | metrisch (mm) | metrisch (mm) | metrisch (mm) | metrisch (mm) | |
nutzbare Testlänge | A | 7565 | 12550 | 12220 | 12220 | 11930 |
Gesamtlänge (ca.) | B | 11517 | 17240 | 17260 | 17390 | 17490 |
Gesamtbreite (inkl. Abdeckung) | C | 1340 | 1400 | 1700 | 1700 | 1724 |
Testkanalbreite | D | 610 | 560 | 695 | 695 | 760 |
max. Testbreite | E | 740 | 898 | 1082 | 1082 | 960 |
Gesamthöhe (inkl. Abdeckung) | F | 684 | 840 | 895 | 895 | 925 |
Gesamthöhe (ohne Abdeckung) | G | 528 | 630 | 685 | 685 | 711 |
Gesamthöhe (bei geöffneter Abdeckung) | H | 1420 | 1600 | 1800 | 1800 | 1850 |
Kolbenhub | I | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Verlängerungs-Einheit | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
** WIROP® behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.